挪乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维京B队 6/1/1 22/10 19 8/4/4
2 EIK通斯堡 5/3/1 18/14 18 9/5/4
3 贺特 5/1/3 15/10 16 9/4/5
4 谢夫 5/1/2 15/11 16 8/4/4
5 阿伦达尔 4/1/3 13/12 13 8/4/4
6 里塞克罗斯特 4/1/4 17/17 13 9/5/4
7 布兰B队 4/0/4 25/23 12 8/4/4
8 索特拉 3/2/3 9/8 11 8/4/4
9 瓦尔德海于格松 3/2/4 15/16 11 9/5/4
10 巴拉特威格 3/1/4 18/16 10 8/4/4
11 ORN侯登 3/1/4 12/15 10 8/4/4
12 费莱克罗力 2/1/5 7/14 7 8/4/4
13 诺度顿 1/3/4 8/13 6 8/4/4
14 海尔顿市 0/2/6 7/22 2 8/3/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡积沙斯 6/1/1 18/8 19 8/3/5
2 斯吉德 6/1/1 14/6 19 8/4/4
3 斯特林海姆 6/0/2 22/9 18 8/4/4
4 斯塔达尔斯 5/2/2 22/11 17 9/5/4
5 特罗姆斯达伦 5/1/2 21/16 16 8/4/4
6 伊斯沃德 5/1/2 15/12 16 8/5/3
7 斯托曼 4/1/3 17/13 13 8/4/4
8 格鲁德 3/3/2 24/14 12 8/5/3
9 基萨 2/3/3 12/11 9 8/4/4
10 阿尔塔 2/3/3 17/18 9 8/4/4
11 弗洛 3/0/5 12/15 9 8/3/5
12 祖克伦 1/0/7 8/27 3 8/4/4
13 哥维克莱恩 1/0/8 5/28 3 9/4/5
14 瓦勒伦加B队 0/0/8 8/27 0 8/4/4

挪威足球乙级联赛积分规则
1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.联赛结束,积分多的队名次靠前
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
5.联赛冠军直接晋级下赛季甲级联赛,第二名则将与另一组(A/B)第二名参加升级附加赛,排名最后的3支球队下赛季将降入丙级。